Live Exchange Rates in Iranian Rial (IRR)

Last Update : 18:50 Monday 29 June 2026

Currency Name Buy Price Sell Price USD Rate?
US Dollar 1,687,500 1,704,500 -
Euro 1,927,000 1,946,000 0.876
UAE Dirham 456,200 460,800 3.67
Turkish Lira 36,000 37,100 46.6
British Pound 2,201,000 2,235,000 0.755
Chinese Yuan 246,600 251,600 6.80
Canadian Dollar 1,181,000 1,199,000 1.421
Australian Dollar 1,155,000 1,173,000 1.453
Russian Ruble 21,550 22,000 77.4
100 Iraqi Dinar 107,700 109,900 15.51
Malaysian Ringgit 406,000 418,600 4.07
Georgian Lari 633,000 646,000 2.64
Azerbaijani Manat 983,000 1,003,000 1.700
100 Armenian Dram 453,800 463,000 3.68
Thai Baht 50,200 51,200 33.3
Omani Rial 4,338,000 4,427,000 0.385
Indian Rupee 17,600 18,000 94.7
Pakistani Rupee 6,010 6,130 278
100 Japanese Yen 1,031,000 1,052,000 1.619
Saudi Riyal 444,800 453,800 3.76
Afghan Afghani 26,500 27,050 63.0
Swedish Krona 171,600 175,200 9.73
Currency Name Buy Price Sell Price USD Rate?
Swiss Franc 2,066,000 2,108,000 0.809
Qatari Riyal 458,200 467,600 3.65
100 South Korean Won 108,100 110,300 15.44
Norwegian Krone 166,400 171,600 9.93
New Zealand Dollar 933,000 961,800 1.772
Singapore Dollar 1,278,000 1,317,600 1.294
Hong Kong Dollar 210,800 217,400 7.84
Kuwaiti Dinar 5,339,600 5,504,800 0.310
Danish Krone 252,600 260,400 6.55
Bahraini Dinar 4,385,000 4,520,600 0.377
Tajikistani Somoni 178,200 183,800 9.27
Turkmenistani Manat 472,400 487,000 3.50
Kyrgyzstani Som 18,900 19,500 87.5
100 Syrian Pound 1,431,300 1,475,550 1.155
Brazilian Real 319,400 329,200 5.18
Argentine Peso 1,120 1,150 1,481
US Dollar (Remittance) 1,683,000 1,700,000 -
US Dollar (Istanbul) 1,683,000 1,700,000 -
US Dollar (Sulaymaniyah) 1,685,000 1,702,000 -
US Dollar (Herat) 1,685,000 1,702,000 -
Euro (Remittance) 1,927,000 1,946,000 0.876
Euro (Istanbul) 1,927,000 1,946,000 0.876